简介:高强度,高韧性,轻量化,降低零件成本
应用领域:卫星支架和零部件,航空航天及汽车工业中轻量化结构部件等
| 产品名称 | 高强铝C.V-A500 | |||
| 主要粒度范围 | 0-25μm | 15-53μm | 45-105μm | 75-150μm |
| 流动性 | 15-53μm | ≤120 s/50g | ||
| 松装密度 | ≥1.2 g/cm³ | |||
| 振实密度 | ≥1.4 g/cm³ | |||
| 氧含量 | ≤600 ppm | |||
| 氮含量 | ≤200 pp m | |||
| 抗拉强度(MPa) | 0.2% 规定塑性延伸强度(MPa) | 断后伸长率(5D,%) | ||
| 打印态 | 室温 | ≥540 | ≥500 | ≥12 |
| 热处理态A | 室温 | ≥570 | ≥560 | ≥6 |
| 热处理态B | 室温 | ≥590 | ≥580 | ≥7 |
| 热处理态C | 室温 | ≥600 | ≥590 | ≥10 |
|
上一条:3003
下一条:高强铝C.V-A600 |
返回列表 |
苏公网安备 32039102000468号